OLED 통계
(단위 : 천달러, 전년동기대비 %)
| Group | Name | 2021년 | 2022년(6월 누계) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출금액 | 수출 증감률 | 수입금액 | 수입 증감률 | 수출금액 | 수출 증감률 | 수입금액 | 수입 증감률 | ||
| PI공정 | PI바니시 | 37,470 | -51.5 | 36,092 | -60.3 | 28,641 | -23.6 | 24,140 | -33.1 |
| PI공정 | 유리 | 371 | -88.3 | 1,596 | -25.9 | 33 | -91.1 | 1,737 | 8.8 |
| PI공정 | PI도포기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| PI공정 | PI오븐 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| PI공정 | PI CVD | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | CVD | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 스퍼터(Sputter) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 세정액 | 19,932 | -56.5 | 27,657 | -42.3 | 12,266 | -38.5 | 17,299 | -37.5 |
| TFT공정 | 세정기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | ITO 타겟 | 67,920 | -60.5 | 121,138 | -62.8 | 36,075 | -46.9 | 83,390 | -31.2 |
| TFT공정 | IZO 타겟 | 67,920 | -60.5 | 121,138 | -62.8 | 36,075 | -46.9 | 83,390 | -31.2 |
| TFT공정 | AL 타겟 | 192,997 | -59.7 | 241,201 | -55.6 | 121,613 | -37 | 148,178 | -38.6 |
| TFT공정 | CU 타겟 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | MO 타겟 | 291 | -70.4 | 7,945 | -43.9 | 231 | -20.8 | 5,528 | -30.4 |
| TFT공정 | TI 타겟 | 9,609 | -40.5 | 26,682 | -59.1 | 948 | -90.1 | 11,880 | -55.5 |
| TFT공정 | LTOC(저온평탄화유기소재) | 117,111 | -33.1 | 269,088 | -17.2 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 |
| TFT공정 | 레이저결정화장비(ELA) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 이온주입기(Ion Implant) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | Insulator 형성장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | Passivation 형성장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 열처리장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 현상액 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 포토레지스트 | 7 | -84.9 | 6,079 | -53.6 | 90 | 1087.5 | 3,747 | -38.4 |
| TFT공정 | 컬러포토레지스트 | 194,614 | -51.8 | 34,038 | -43.3 | 101,768 | -47.7 | 21,929 | -35.6 |
| TFT공정 | 폴리아믹산 | 37,470 | -51.5 | 36,092 | -60.3 | 28,641 | -23.6 | 24,140 | -33.1 |
| TFT공정 | 포토마스크 | 56,357 | -56.9 | 28,281 | -45.8 | 38,239 | -32.1 | 11,224 | -60.3 |
| TFT공정 | 도포기(Coater) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 노광기(Exposure) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 현상기(Developer) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 식각액 | 7,484 | -44.8 | 118 | -40.3 | 2,970 | -60.3 | 98 | -17 |
| TFT공정 | 건식식각기(Dry Etcher) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 습식식각기(Wet Etcher) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 박리액 | 7,484 | -44.8 | 118 | -40.3 | 2,970 | -60.3 | 98 | -17 |
| TFT공정 | 건식박리기(Dry Stripper) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 습식박리기(Wet Stripper) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 검사장비(Array Test) | 59,067 | -80 | 480,463 | -40.8 | 52,249 | -11.5 | 311,019 | -35.3 |
| TFT공정 | 리페어장비(Repair) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | Alone AOI | 956,719 | -62.1 | 282,111 | -54.9 | 627,759 | -34.4 | 144,272 | -48.9 |
| TFT공정 | In line AOI | 956,719 | -62.1 | 282,111 | -54.9 | 627,759 | -34.4 | 144,272 | -48.9 |
| TFT공정 | Deposition repair | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 점등검사기 | 956,719 | -62.1 | 282,111 | -54.9 | 627,759 | -34.4 | 144,272 | -48.9 |
| TFT공정 | 특수가스(NF3, SiH4, TEOS 등) | 65,126 | -49.4 | 20,855 | -47 | 46,087 | -29.2 | 13,294 | -36.3 |
| TFT공정 | 물류자동화장비(back plane) | 13,613 | -87 | 4,993 | -51.2 | 6,780 | -50.2 | 6,392 | 28 |
| TFT공정 | 유틸리티 장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 저분자(EML) | 117,111 | -33.1 | 269,088 | -17.2 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 |
| 화소성형공정 | 정공주입(HIL) | 117,111 | -33.1 | 269,088 | -17.2 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 |
| 화소성형공정 | 정공수송(HTL) | 117,111 | -33.1 | 269,088 | -17.2 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 |
| 화소성형공정 | 전자수송(ETL) | 117,111 | -33.1 | 269,088 | -17.2 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 |
| 화소성형공정 | 전자주입(EIL) | 117,111 | -33.1 | 269,088 | -17.2 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 |
| 화소성형공정 | 전하발생(CGL) | 117,111 | -33.1 | 269,088 | -17.2 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 |
| 화소성형공정 | 고분자발광 | 117,111 | -33.1 | 269,088 | -17.2 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 |
| 화소성형공정 | 퀀텀닷(QD) | 4,758 | -56.8 | 6,579 | 51.8 | 3,308 | -30.5 | 1,442 | -78.1 |
| 화소성형공정 | 파인메탈마스크(FMM) | 929,609 | -37.8 | 1,152,768 | -34.4 | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 |
| 화소성형공정 | 프라임소재(Prime 소재) | 117,111 | -33.1 | 269,088 | -17.2 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 |
| 화소성형공정 | CPL | 117,111 | -33.1 | 269,088 | -17.2 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 |
| 화소성형공정 | Cathode | 553 | -62.6 | 374 | -45.1 | 333 | -39.6 | 124 | -66.9 |
| 화소성형공정 | OPEN Mask | 929,609 | -37.8 | 1,152,768 | -34.4 | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 |
| 화소성형공정 | 광폭파인메탈마스크 | 929,609 | -37.8 | 1,152,768 | -34.4 | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 |
| 화소성형공정 | 대형 증착기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 중소형 증착기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 봉지필름 | 210,085 | -32 | 87,047 | -32 | 88,524 | -57.9 | 38,651 | -55.6 |
| 화소성형공정 | 봉지실링 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 단일봉지소재 | 1,313,482 | -36.7 | 754,503 | -35.5 | 457,260 | -65.2 | 349,743 | -53.6 |
| 화소성형공정 | 무기 박막봉지장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 유기 박막봉지장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 디스펜서 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 라미네이션 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 단일(연속)봉지 장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 물류자동화장비(front plane) | 13,613 | -87 | 4,993 | -51.2 | 6,780 | -50.2 | 6,392 | 28 |
| 터치공정 | TOE스퍼터 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE CVD | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE C/D | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE 노광기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE 건식식각기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE 습식식각기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | 스크라이버 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | 레이저컷팅 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | 탈착장비(LLO) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | OCR | 119,360 | -29.7 | 21,384 | -45 | 60,569 | -49.3 | 16,543 | -22.6 |
| 모듈공정 | OCA | 58,250 | -21 | 9,537 | -7.5 | 20,662 | -64.5 | 3,149 | -67 |
| 모듈공정 | ITO필름 | 155,751 | -50.4 | 134,819 | -57.9 | 93,875 | -39.7 | 93,501 | -30.6 |
| 모듈공정 | 편광판 | 727,946 | -52 | 159,289 | -47.3 | 389,637 | -46.5 | 92,181 | -42.1 |
| 모듈공정 | 내후성편광필름 | 768,828 | -33.2 | 266,840 | -35 | 293,689 | -61.8 | 91,882 | -65.6 |
| 모듈공정 | TAC필름 | 768,828 | -33.2 | 266,840 | -35 | 293,689 | -61.8 | 91,882 | -65.6 |
| 모듈공정 | 투명 PI필름 | 155,751 | -50.4 | 134,819 | -57.9 | 93,875 | -39.7 | 93,501 | -30.6 |
| 모듈공정 | 커버글라스 | 49,264 | -47.3 | 86,005 | -61.1 | 14,580 | -70.4 | 40,760 | -52.6 |
| 모듈공정 | 보호필름 | 768,828 | -33.2 | 266,840 | -35 | 293,689 | -61.8 | 91,882 | -65.6 |
| 모듈공정 | UTG | 49,264 | -47.3 | 86,005 | -61.1 | 14,580 | -70.4 | 40,760 | -52.6 |
| 모듈공정 | 강화필름 | 265,878 | -47.3 | 101,324 | -49.9 | 142,901 | -46.3 | 78,857 | -22.2 |
| 모듈공정 | 리얼폴딩윈도우 | 49,264 | -47.3 | 86,005 | -61.1 | 14,580 | -70.4 | 40,760 | -52.6 |
| 모듈공정 | 메탈쉴드 | 929,609 | -37.8 | 1,152,768 | -34.4 | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 |
| 모듈공정 | 터치패널 | 669,346 | -36.5 | 262,985 | -44.6 | 271,547 | -59.4 | 114,170 | -56.6 |
| 모듈공정 | 폴 부착기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | Auto Claver | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 3D진공 Lami | 2,211,537 | -32.8 | 406,960 | -47.7 | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 |
| 모듈공정 | Roll Lami | 2,211,537 | -32.8 | 406,960 | -47.7 | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 |
| 모듈공정 | 드라이버 IC | 10,410,934 | -53.4 | 10,583,684 | -52.4 | 6,442,450 | -38.1 | 6,442,450 | -39.1 |
| 모듈공정 | 플렉서블 인쇄회로기판 | 870,444 | -57.4 | 522,553 | -63.2 | 576,445 | -33.8 | 429,205 | -17.9 |
| 모듈공정 | 인쇄회로기판 | 1,475,092 | -33.5 | 778,143 | -33.8 | 716,562 | -51.4 | 370,842 | -52.3 |
| 모듈공정 | Touch IC | 10,410,934 | -53.4 | 10,583,684 | -52.4 | 6,442,450 | -38.1 | 6,442,450 | -39.1 |
| 모듈공정 | RF-PCB | 870,444 | -57.4 | 522,553 | -63.2 | 576,445 | -33.8 | 429,205 | -17.9 |
| 모듈공정 | 메탈플레이트(내장힌지) | 929,609 | -37.8 | 1,152,768 | -34.4 | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 |
| 모듈공정 | 분리형백커버 | 929,609 | -37.8 | 1,152,768 | -34.4 | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 |
| 모듈공정 | 본딩장비 | 2,211,537 | -32.8 | 406,960 | -47.7 | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 |
| 모듈공정 | OLED모듈공정용벤딩장비 | 2,211,537 | -32.8 | 406,960 | -47.7 | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 |
| 모듈공정 | 폴더블용 OLED본딩장비 | 2,211,537 | -32.8 | 406,960 | -47.7 | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 |
| 모듈공정 | 롤러블용 OLED본딩장비 | 2,211,537 | -32.8 | 406,960 | -47.7 | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 |
